(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,完美世界因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。完美世界当日收报21.00元,涨跌幅10.01%,偏离值10.4%,换手率8.31%,成交额30.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 38091.85 | 14862.55 | 23229.29 |
2 | 机构专用 | 4017.52 | 0 | 4017.52 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3934.26 | 1438.83 | 2495.43 |
4 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 3463.85 | 26.25 | 3437.61 |
5 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 3385.57 | 543.01 | 2842.56 |
合计 | - | 52893.05 | 16870.64 | 36022.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 38091.85 | 14862.55 | 23229.29 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 1962.06 | 5874.74 | -3912.68 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 3458.63 | -3458.63 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1172.98 | 2893.39 | -1720.41 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1060.05 | 2514.97 | -1454.92 |
合计 | - | 42286.94 | 29604.28 | 12682.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: