(相关资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。联合水务当日收报13.59元,涨跌幅10.04%,偏离值9.32%,换手率2.90%,成交额1668.64万元。异常期间03月30日至04月03日,期间涨幅33.1%,累计偏离值28.28%,区间成交额9017.08万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券常州劳动西路营业部 | 698.17 | - | - |
2 | 甬兴证券北京分公司 | 553.38 | - | - |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 417.08 | - | - |
合计 | - | 1668.63 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 22.02 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 15.49 | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 13.16 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 11.55 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 11.43 | - |
合计 | - | - | 73.65 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券北京分公司 | 1452.46 | - | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 1193.75 | - | - |
3 | 浙商证券临安城中街营业部 | 1178.56 | - | - |
4 | 华龙证券杭州玉古路营业部 | 1123 | - | - |
5 | 国金证券成都双元街营业部 | 1115.88 | - | - |
合计 | - | 6063.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 65.4 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 63.19 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 61.6 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 59.36 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 57.08 | - |
合计 | - | - | 306.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: